文字
背景
行間
時間帯
| 開始時刻 | 終了時刻 | 時間 | ||
| 1限 | 10:50 | 11:35 | 45分 | |
| 休憩 | 11:35 | 11:40 | 5分 | |
| 2限 | 11:40 | 12:25 | 45分 | |
| 昼食・休憩 | 12:25 | 13:10 | 45分 | |
| ホームルーム | 13:10 | 13:15 | 5分 | |
| 3限 | 13:15 | 14:00 | 45分 | |
| 休憩 | 14:00 | 14:05 | 5分 | |
| 4限 | 14:05 | 14:50 | 45分 | |
| 休憩 | 14:50 | 15:00 | 10分 | |
| 5限 | 15:00 | 15:45 | 45分 | |
| 休憩 | 15:45 | 15:50 | 5分 | |
| 6限 | 15:50 | 16:35 | 45分 | |
| ホームルーム | 16:35 | 16:40 | 5分 | |
| 部活動 | 16:40 | 18:00 | 80分 | |
※金曜日は全学年3~6時間目の時間帯です。
紹介
|
商業についての資格
全商簿記実務検定
全商情報処理検定
全商ビジネス文書実務検定
全商珠算・電卓実務検定 など
玉野備南高校 校歌